<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Rhinoda en çok kullanılan 10 komut yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://rhinodersleri.com/rhinoda-en-cok-kullanilan-10-komut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rhinodersleri.com/rhinoda-en-cok-kullanilan-10-komut/</link>
	<description>Rhinoceros ile hızlı ve pratik modelleme</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 07:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Yazar: Erdemega</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/rhinoda-en-cok-kullanilan-10-komut/comment-page-1/#comment-575</link>
		<dc:creator>Erdemega</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=899#comment-575</guid>
		<description>rhino cok üstün ve güzel bir program ellerinize sağlık </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rhino cok üstün ve güzel bir program ellerinize sağlık</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: metinsaylan</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/rhinoda-en-cok-kullanilan-10-komut/comment-page-1/#comment-566</link>
		<dc:creator>metinsaylan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 22:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=899#comment-566</guid>
		<description>Maalesef bunu yapan bir komut mevcut değil. Rhinodaki çizgi kalınlıkları sadece yüzey kenarlarını göstermek amaçlıdır. Belki Rhino5&#039;te bu özellik eklenebilir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maalesef bunu yapan bir komut mevcut değil. Rhinodaki çizgi kalınlıkları sadece yüzey kenarlarını göstermek amaçlıdır. Belki Rhino5&#8242;te bu özellik eklenebilir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: metinsaylan</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/rhinoda-en-cok-kullanilan-10-komut/comment-page-1/#comment-567</link>
		<dc:creator>metinsaylan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 22:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=899#comment-567</guid>
		<description>Maalesef bunu yapan bir komut mevcut değil. Rhinodaki çizgi kalınlıkları sadece yüzey kenarlarını göstermek amaçlıdır. Belki Rhino5&#039;te bu özellik eklenebilir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maalesef bunu yapan bir komut mevcut değil. Rhinodaki çizgi kalınlıkları sadece yüzey kenarlarını göstermek amaçlıdır. Belki Rhino5&#8242;te bu özellik eklenebilir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Alper</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/rhinoda-en-cok-kullanilan-10-komut/comment-page-1/#comment-565</link>
		<dc:creator>Alper</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 21:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=899#comment-565</guid>
		<description>Arkadaşlar, ellerinize sağlık büyük emek vererek çok güzel bir web çalışması yapmışssınız.Bilginize ve emeğinize sağlık.
Ben Rhino ile yeni tanıştım.çok müthiş bir program.Kurcalayarak öğrenmeye çalışıyorum.Şu an takıldığım bir husus da Ekranda çizgi kalınlığının (Lineweight) , layer da verdiğimiz gibi görmeyi istiyorum ama bir türlü başaramadım.Acaba programda böyle bir komut varmı?.Teşekkürler....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arkadaşlar, ellerinize sağlık büyük emek vererek çok güzel bir web çalışması yapmışssınız.Bilginize ve emeğinize sağlık.<br />
Ben Rhino ile yeni tanıştım.çok müthiş bir program.Kurcalayarak öğrenmeye çalışıyorum.Şu an takıldığım bir husus da Ekranda çizgi kalınlığının (Lineweight) , layer da verdiğimiz gibi görmeyi istiyorum ama bir türlü başaramadım.Acaba programda böyle bir komut varmı?.Teşekkürler&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: erol</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/rhinoda-en-cok-kullanilan-10-komut/comment-page-1/#comment-463</link>
		<dc:creator>erol</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 19:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=899#comment-463</guid>
		<description>Distanse, Rotate, Move, Copy, Pan, Line
hatta bu komutlar klavye ksayoluna atadım,
bir de görüntü kutularını açıp kolay erişim sağlıyorum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Distanse, Rotate, Move, Copy, Pan, Line<br />
hatta bu komutlar klavye ksayoluna atadım,<br />
bir de görüntü kutularını açıp kolay erişim sağlıyorum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: rhinodersleri.com @ 2012-02-09 23:55:04 -->
