<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Rhino Dersleri için yorumlar</title>
	<atom:link href="http://rhinodersleri.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rhinodersleri.com</link>
	<description>Rhinoceros ile hızlı ve pratik modelleme</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 07:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Rhinoda en çok kullanılan 10 komut yazısına Erdemega tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/rhinoda-en-cok-kullanilan-10-komut/comment-page-1/#comment-575</link>
		<dc:creator>Erdemega</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=899#comment-575</guid>
		<description>rhino cok üstün ve güzel bir program ellerinize sağlık </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rhino cok üstün ve güzel bir program ellerinize sağlık</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>19 Dakika’da Rhinoceros 3.0 El kitabı yazısına Bektasc tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/19-dakikada-rhinoceros-30-el-kitabi/comment-page-1/#comment-574</link>
		<dc:creator>Bektasc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 15:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=332#comment-574</guid>
		<description>programı iyice ören ve material kullanma tonlarla çalış cpk fazla videyo izle ve programına filanmingo kur ve 3d yide kullan hepsi bu programın içinde çalışır merak etme bolşans</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>programı iyice ören ve material kullanma tonlarla çalış cpk fazla videyo izle ve programına filanmingo kur ve 3d yide kullan hepsi bu programın içinde çalışır merak etme bolşans</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Rhino 4 için lab eklentileri yazısına Tayyar tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/rhino-4-icin-lab-eklentileri/comment-page-1/#comment-573</link>
		<dc:creator>Tayyar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 06:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=1324#comment-573</guid>
		<description>Ellerinize sağlık çok güzel site olmuş</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ellerinize sağlık çok güzel site olmuş</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Rhinoda en çok kullanılan 10 komut yazısına metinsaylan tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/rhinoda-en-cok-kullanilan-10-komut/comment-page-1/#comment-567</link>
		<dc:creator>metinsaylan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 22:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=899#comment-567</guid>
		<description>Maalesef bunu yapan bir komut mevcut değil. Rhinodaki çizgi kalınlıkları sadece yüzey kenarlarını göstermek amaçlıdır. Belki Rhino5&#039;te bu özellik eklenebilir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maalesef bunu yapan bir komut mevcut değil. Rhinodaki çizgi kalınlıkları sadece yüzey kenarlarını göstermek amaçlıdır. Belki Rhino5&#8242;te bu özellik eklenebilir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Rhinoda en çok kullanılan 10 komut yazısına metinsaylan tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/rhinoda-en-cok-kullanilan-10-komut/comment-page-1/#comment-566</link>
		<dc:creator>metinsaylan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 22:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=899#comment-566</guid>
		<description>Maalesef bunu yapan bir komut mevcut değil. Rhinodaki çizgi kalınlıkları sadece yüzey kenarlarını göstermek amaçlıdır. Belki Rhino5&#039;te bu özellik eklenebilir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maalesef bunu yapan bir komut mevcut değil. Rhinodaki çizgi kalınlıkları sadece yüzey kenarlarını göstermek amaçlıdır. Belki Rhino5&#8242;te bu özellik eklenebilir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: rhinodersleri.com @ 2012-02-04 20:21:18 -->
