<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rhino Dersleri &#187; Rhinoscript</title>
	<atom:link href="http://rhinodersleri.com/category/rhinoscript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rhinodersleri.com</link>
	<description>Rhinoceros ile hızlı ve pratik modelleme</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 13:12:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Eşit uzunluktaki eğrileri seçmek</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/esit-uzunluktaki-egrileri-secmek/</link>
		<comments>http://rhinodersleri.com/esit-uzunluktaki-egrileri-secmek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 11:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metin Şaylan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Rhinoscript]]></category>
		<category><![CDATA[rvb]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[seçim]]></category>
		<category><![CDATA[selection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Rhino içinde var olan Sel&#8230; seçim komutlarına bir alternatif olarak Johannes Kuhnen selByLength script&#8217;ini oluşturmuş. Script seçilen bir eğri ile aynı boyda (veya toleranslar içinde) &#8230; <a href="http://rhinodersleri.com/esit-uzunluktaki-egrileri-secmek/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a> <p><strong><em>This post is originally posted on <a href="http://rhinodersleri.com">Rhino Dersleri</a>. <br />Visit <a href="http://rhinodersleri.com">Rhino Dersleri</a> for more..</em></strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhinodersleri.com/esit-uzunluktaki-egrileri-secmek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İki yeni RhinoScript</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/iki-yeni-script/</link>
		<comments>http://rhinodersleri.com/iki-yeni-script/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 10:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metin Şaylan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rhinoscript]]></category>
		<category><![CDATA[array]]></category>
		<category><![CDATA[beam]]></category>
		<category><![CDATA[orient]]></category>
		<category><![CDATA[rvb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Dosyalarımızın arasına iki yeni script eklendi:   ObjectOrientTwoSurfaces (by Andrew Kudless and Howard Jiho Kim) Bir nesneyi iki yüzey arasında seri halinde kopyalar. TwistedBeams (by &#8230; <a href="http://rhinodersleri.com/iki-yeni-script/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a> <p><strong><em>This post is originally posted on <a href="http://rhinodersleri.com">Rhino Dersleri</a>. <br />Visit <a href="http://rhinodersleri.com">Rhino Dersleri</a> for more..</em></strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhinodersleri.com/iki-yeni-script/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kochCurveMaker_v1.rvb</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/kochcurvemaker_v1rvb/</link>
		<comments>http://rhinodersleri.com/kochcurvemaker_v1rvb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 05:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metin Şaylan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rhinoscript]]></category>
		<category><![CDATA[koch]]></category>
		<category><![CDATA[LoadScript]]></category>
		<category><![CDATA[rvb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[1nci derece bir eğriden Koch eğrisi oluşturur. Kullanmak için loadscript kullanarak yükleyin. KochCurveMaker seçin. Çizgiyi seçin. Script Girdiğiniz parça boyutu ve ölçeğe göre koch eğrisi &#8230; <a href="http://rhinodersleri.com/kochcurvemaker_v1rvb/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a> <p><strong><em>This post is originally posted on <a href="http://rhinodersleri.com">Rhino Dersleri</a>. <br />Visit <a href="http://rhinodersleri.com">Rhino Dersleri</a> for more..</em></strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhinodersleri.com/kochcurvemaker_v1rvb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lSystemTree.rvb</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/lsystemtreervb/</link>
		<comments>http://rhinodersleri.com/lsystemtreervb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 05:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metin Şaylan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rhinoscript]]></category>
		<category><![CDATA[lsystem]]></category>
		<category><![CDATA[rvb]]></category>
		<category><![CDATA[tree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[l-Sistem ağaç oluşturmak için RhinoScript.  <p><strong><em>This post is originally posted on <a href="http://rhinodersleri.com">Rhino Dersleri</a>. <br />Visit <a href="http://rhinodersleri.com">Rhino Dersleri</a> for more..</em></strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhinodersleri.com/lsystemtreervb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ExtrudeCurveMultiple</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/rhinoscript-extrudecurvemultiple/</link>
		<comments>http://rhinodersleri.com/rhinoscript-extrudecurvemultiple/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 21:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metin Şaylan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rhinoscript]]></category>
		<category><![CDATA[extrude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Bir eğriyi seçilen birden fazla eğri kullanarak extrude eder. İndirin. <p><strong><em>This post is originally posted on <a href="http://rhinodersleri.com">Rhino Dersleri</a>. <br />Visit <a href="http://rhinodersleri.com">Rhino Dersleri</a> for more..</em></strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhinodersleri.com/rhinoscript-extrudecurvemultiple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linetree 1.1</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/rhinoscript-linetree-11/</link>
		<comments>http://rhinodersleri.com/rhinoscript-linetree-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 20:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metin Şaylan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rhinoscript]]></category>
		<category><![CDATA[line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Seçilen bir merkez noktadan seçilen her noktaya çizgi çizer. <p><strong><em>This post is originally posted on <a href="http://rhinodersleri.com">Rhino Dersleri</a>. <br />Visit <a href="http://rhinodersleri.com">Rhino Dersleri</a> for more..</em></strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhinodersleri.com/rhinoscript-linetree-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nesneleri kameraya döndür</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/rhinoscript-nesneleri-kameraya-dondur/</link>
		<comments>http://rhinodersleri.com/rhinoscript-nesneleri-kameraya-dondur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 19:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metin Şaylan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rhinoscript]]></category>
		<category><![CDATA[rotate3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Seçilen mesh nesneleri yüzeyleri kamera yönünde olacak şekilde döndürür. <p><strong><em>This post is originally posted on <a href="http://rhinodersleri.com">Rhino Dersleri</a>. <br />Visit <a href="http://rhinodersleri.com">Rhino Dersleri</a> for more..</em></strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhinodersleri.com/rhinoscript-nesneleri-kameraya-dondur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
