<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rhino Dersleri &#187; Rhinoscript</title>
	<atom:link href="http://rhinodersleri.com/category/rhinoscript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rhinodersleri.com</link>
	<description>Rhinoceros ile hızlı ve pratik modelleme</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 17:33:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Eşit uzunluktaki eğrileri seçmek</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/1055/esit-uzunluktaki-egrileri-secmek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=esit-uzunluktaki-egrileri-secmek</link>
		<comments>http://rhinodersleri.com/1055/esit-uzunluktaki-egrileri-secmek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 11:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metinsaylan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Rhinoscript]]></category>
		<category><![CDATA[rvb]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[seçim]]></category>
		<category><![CDATA[selection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Rhino içinde var olan Sel&#8230; seçim komutlarına bir alternatif olarak Johannes Kuhnen selByLength script&#8217;ini oluşturmuş. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhinodersleri.com/1055/esit-uzunluktaki-egrileri-secmek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İki yeni RhinoScript</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/840/iki-yeni-script/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iki-yeni-script</link>
		<comments>http://rhinodersleri.com/840/iki-yeni-script/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 10:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metinsaylan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Rhinoscript]]></category>
		<category><![CDATA[array]]></category>
		<category><![CDATA[beam]]></category>
		<category><![CDATA[orient]]></category>
		<category><![CDATA[rvb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Dosyalarımızın arasına iki yeni script eklendi:
 
ObjectOrientTwoSurfaces (by Andrew Kudless and Howard Jiho Kim)
Bir nesneyi iki ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhinodersleri.com/840/iki-yeni-script/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kochCurveMaker_v1.rvb</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/701/kochcurvemaker_v1rvb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kochcurvemaker_v1rvb</link>
		<comments>http://rhinodersleri.com/701/kochcurvemaker_v1rvb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 05:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metinsaylan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Rhinoscript]]></category>
		<category><![CDATA[koch]]></category>
		<category><![CDATA[LoadScript]]></category>
		<category><![CDATA[rvb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[1nci derece bir eğriden Koch eğrisi oluşturur.



Kullanmak için loadscript kullanarak yükleyin. KochCurveMaker seçin. Çizgiyi seçin. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhinodersleri.com/701/kochcurvemaker_v1rvb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lSystemTree.rvb</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/695/lsystemtreervb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lsystemtreervb</link>
		<comments>http://rhinodersleri.com/695/lsystemtreervb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 05:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metinsaylan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Rhinoscript]]></category>
		<category><![CDATA[lsystem]]></category>
		<category><![CDATA[rvb]]></category>
		<category><![CDATA[tree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[l-Sistem ağaç oluşturmak için RhinoScript. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhinodersleri.com/695/lsystemtreervb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ExtrudeCurveMultiple</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/646/rhinoscript-extrudecurvemultiple/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rhinoscript-extrudecurvemultiple</link>
		<comments>http://rhinodersleri.com/646/rhinoscript-extrudecurvemultiple/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 21:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metinsaylan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Rhinoscript]]></category>
		<category><![CDATA[extrude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Bir eğriyi seçilen birden fazla eğri kullanarak extrude eder. İndirin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhinodersleri.com/646/rhinoscript-extrudecurvemultiple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: rhinodersleri.com @ 2012-05-20 16:07:10 -->
