<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rhino Dersleri &#187; Eklentiler</title>
	<atom:link href="http://rhinodersleri.com/category/plugin-rhinoceros-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rhinodersleri.com</link>
	<description>Rhinoceros ile hızlı ve pratik modelleme</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 17:33:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Scan &amp; Solve webiner videosu</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/1813/scan-solve-webiner-videosu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scan-solve-webiner-videosu</link>
		<comments>http://rhinodersleri.com/1813/scan-solve-webiner-videosu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metinsaylan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Rhinoceros]]></category>
		<category><![CDATA[Scan & Solve]]></category>
		<category><![CDATA[analiz]]></category>
		<category><![CDATA[başlangıç]]></category>
		<category><![CDATA[FEM]]></category>
		<category><![CDATA[hesap]]></category>
		<category><![CDATA[mühendislik]]></category>
		<category><![CDATA[rhino]]></category>
		<category><![CDATA[scan-and-solve]]></category>
		<category><![CDATA[yapısal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[4 Mayıs&#8217;ta yapılan Scan &#038; Solve webinerinin videosu vimeo&#8217;ya yüklendi. Webiner&#8217;de malzeme seçimi, yüklerin yüklenmesi, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhinodersleri.com/1813/scan-solve-webiner-videosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RhinoNEST Grasshopper eklentisi ile nesting</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/1584/rhinonest-grasshopper-eklentisi-ile-nesting/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rhinonest-grasshopper-eklentisi-ile-nesting</link>
		<comments>http://rhinodersleri.com/1584/rhinonest-grasshopper-eklentisi-ile-nesting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 09:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metinsaylan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[RhinoNEST]]></category>
		<category><![CDATA[Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[kesim]]></category>
		<category><![CDATA[nesting]]></category>
		<category><![CDATA[parça]]></category>
		<category><![CDATA[rhinonest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Rhino nesting eklentisi RhinoNEST, 2.1 versiyonuyla birlikte grasshopper eklentisini de geliştirdi. Bu eklenti ile birlikte ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhinodersleri.com/1584/rhinonest-grasshopper-eklentisi-ile-nesting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grasshopper Vazo tanım dosyası</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/1349/grasshopper-vazo-tanim-dosyasi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grasshopper-vazo-tanim-dosyasi</link>
		<comments>http://rhinodersleri.com/1349/grasshopper-vazo-tanim-dosyasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metinsaylan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[definition]]></category>
		<category><![CDATA[grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[tanıtım]]></category>
		<category><![CDATA[vazo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Rhino3dHelp admini Ivan, grasshopper için oluşturduğu vazo tanım dosyasını sitesine yükledi. Dosya kullanılarak yapılan farklı ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhinodersleri.com/1349/grasshopper-vazo-tanim-dosyasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhino 4 için lab eklentileri</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/1324/rhino-4-icin-lab-eklentileri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rhino-4-icin-lab-eklentileri</link>
		<comments>http://rhinodersleri.com/1324/rhino-4-icin-lab-eklentileri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metinsaylan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler]]></category>
		<category><![CDATA[Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Eklentiler]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Seviye]]></category>
		<category><![CDATA[block]]></category>
		<category><![CDATA[gumball]]></category>
		<category><![CDATA[köşe yuvarlatma]]></category>
		<category><![CDATA[mesh]]></category>
		<category><![CDATA[pipe]]></category>
		<category><![CDATA[section]]></category>
		<category><![CDATA[thumbnail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Rhino eklentileriyle gücüne güç katan bir Cad programı. Ve işte size McNeel tarafından Rhino Laboratuvarlarında ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhinodersleri.com/1324/rhino-4-icin-lab-eklentileri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-splines kullanarak meshleri yüzeye dönüştürme</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/1314/t-splines-kullanarak-meshleri-yuzeye-donusturme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=t-splines-kullanarak-meshleri-yuzeye-donusturme</link>
		<comments>http://rhinodersleri.com/1314/t-splines-kullanarak-meshleri-yuzeye-donusturme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metinsaylan</dc:creator>
				<category><![CDATA[T-Splines]]></category>
		<category><![CDATA[Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[mesh]]></category>
		<category><![CDATA[meshtoNURB]]></category>
		<category><![CDATA[t-splines]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Rhino yüzey tabanlı bir modelleme programıdır. Bu yüzden mesh modellerle çalışmak ve üzerlerinde değişiklik yapmak ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhinodersleri.com/1314/t-splines-kullanarak-meshleri-yuzeye-donusturme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.tsplines.com/meshwebinar.mov" length="255825232" type="video/quicktime" />
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: rhinodersleri.com @ 2012-05-20 15:56:06 -->
