<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rhino Dersleri &#187; Dersler</title>
	<atom:link href="http://rhinodersleri.com/category/dersler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rhinodersleri.com</link>
	<description>Rhinoceros ile hızlı ve pratik modelleme</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 17:33:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Rhino&#8217;da hacim hesabı</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/1786/rhinoda-hacim-hesabi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rhinoda-hacim-hesabi</link>
		<comments>http://rhinodersleri.com/1786/rhinoda-hacim-hesabi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 20:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metinsaylan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler]]></category>
		<category><![CDATA[Komutlar]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Başlayanlar İçin]]></category>
		<category><![CDATA[analiz]]></category>
		<category><![CDATA[hacim]]></category>
		<category><![CDATA[hesap]]></category>
		<category><![CDATA[rhino]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Rhino&#8216;nun üstün özelliklerinden biri de çeşitli model özelliklerini ölçebilmenizdir. Rhino&#8217;da çizgi uzunlukları, yüzey alanları ve ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhinodersleri.com/1786/rhinoda-hacim-hesabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhinoceros nedir?</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/1670/rhinoceros-nedir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rhinoceros-nedir</link>
		<comments>http://rhinodersleri.com/1670/rhinoceros-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 19:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metinsaylan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Başlayanlar İçin]]></category>
		<category><![CDATA[kullanılır]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[nedir]]></category>
		<category><![CDATA[rhino]]></category>
		<category><![CDATA[Rhinoceros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Rhinoceros (Rhino) NURBS tabanlı bir 3 boyutlu modelleme programıdır. Robert McNeel ve Ortakları (Robert McNeel ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhinodersleri.com/1670/rhinoceros-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhino arayüzü</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/1655/rhino-arayuzu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rhino-arayuzu</link>
		<comments>http://rhinodersleri.com/1655/rhino-arayuzu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 18:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metinsaylan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler]]></category>
		<category><![CDATA[Rhinoceros]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Başlayanlar İçin]]></category>
		<category><![CDATA[arayüz]]></category>
		<category><![CDATA[başlangıç]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[nedir]]></category>
		<category><![CDATA[rhino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Rhino arayüzü ihtiyaçlarınıza göre tamamen değiştirilebilir. Rhino çok zengin bir komut tuşu kütüphanesine sahiptir. Bu ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhinodersleri.com/1655/rhino-arayuzu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhino&#8217;ya giriş &#8211; Ders1 &#8211; Temel işlemler</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/1610/rhinoya-giris-ders1-temel-islemler/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rhinoya-giris-ders1-temel-islemler</link>
		<comments>http://rhinodersleri.com/1610/rhinoya-giris-ders1-temel-islemler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 22:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metinsaylan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler]]></category>
		<category><![CDATA[Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Başlayanlar İçin]]></category>
		<category><![CDATA[4 viewports]]></category>
		<category><![CDATA[dosya]]></category>
		<category><![CDATA[görünümler]]></category>
		<category><![CDATA[komut satırı]]></category>
		<category><![CDATA[rhino]]></category>
		<category><![CDATA[undo]]></category>
		<category><![CDATA[undo view]]></category>
		<category><![CDATA[uzaklaşma]]></category>
		<category><![CDATA[viewport]]></category>
		<category><![CDATA[yaklaşma]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhinodersleri.com/1610/rhinoya-giris-ders1-temel-islemler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dir komutu ve yüzey normalleri</title>
		<link>http://rhinodersleri.com/1462/dir-komutu-ve-yuzey-normalleri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dir-komutu-ve-yuzey-normalleri</link>
		<comments>http://rhinodersleri.com/1462/dir-komutu-ve-yuzey-normalleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metinsaylan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler]]></category>
		<category><![CDATA[Rhinoceros]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Başlayanlar İçin]]></category>
		<category><![CDATA[dir]]></category>
		<category><![CDATA[flip]]></category>
		<category><![CDATA[komutlar]]></category>
		<category><![CDATA[normal]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[yüzey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhinodersleri.com/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Rhino&#8217;da pek farketmesenizde oluşturulan her nesnenin bir yönü vardır. Bu genellikle diğer programlara aktarma sırasında ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhinodersleri.com/1462/dir-komutu-ve-yuzey-normalleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: rhinodersleri.com @ 2012-05-20 15:49:44 -->
